Ana sayfa › Namaz vakitleri
Namaz vakitleri
Bulunduğunuz il ve ilçe için bugünün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini, bir sonraki vakte kalan süreyi ve önümüzdeki günlerin takvimini görebilirsiniz. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı resmî namaz vakitleridir.
15 Kasım 2026, Pazar · 6 Cemaziyelahir 1448
Önümüzdeki günlerin vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Kas Paz | 06:16 | 07:44 | 12:54 | 15:29 | 17:53 | 19:16 |
| 16 Kas Paz | 06:17 | 07:45 | 12:54 | 15:28 | 17:52 | 19:15 |
| 17 Kas Sal | 06:18 | 07:47 | 12:54 | 15:28 | 17:51 | 19:15 |
| 18 Kas Çar | 06:19 | 07:48 | 12:54 | 15:27 | 17:51 | 19:14 |
| 19 Kas Per | 06:20 | 07:49 | 12:54 | 15:27 | 17:50 | 19:13 |
| 20 Kas Cum | 06:21 | 07:50 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:13 |
| 21 Kas Cum | 06:22 | 07:51 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:12 |
| 22 Kas Paz | 06:23 | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
| 23 Kas Paz | 06:24 | 07:53 | 12:55 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
| 24 Kas Sal | 06:25 | 07:55 | 12:56 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
| 25 Kas Çar | 06:26 | 07:56 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:11 |
| 26 Kas Per | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:23 | 17:46 | 19:10 |
| 27 Kas Cum | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 28 Kas Cum | 06:29 | 07:59 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 29 Kas Paz | 06:30 | 08:00 | 12:57 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
| 30 Kas Paz | 06:31 | 08:01 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
| 1 Ara Sal | 06:31 | 08:02 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
| 2 Ara Çar | 06:32 | 08:03 | 12:58 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 3 Ara Per | 06:33 | 08:04 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 4 Ara Cum | 06:34 | 08:05 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 5 Ara Cum | 06:35 | 08:06 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 6 Ara Paz | 06:36 | 08:07 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 7 Ara Paz | 06:37 | 08:08 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 8 Ara Sal | 06:37 | 08:09 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 9 Ara Çar | 06:38 | 08:10 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 10 Ara Per | 06:39 | 08:11 | 13:02 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 11 Ara Cum | 06:40 | 08:12 | 13:02 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 12 Ara Cum | 06:40 | 08:12 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 13 Ara Paz | 06:41 | 08:13 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 14 Ara Paz | 06:42 | 08:14 | 13:04 | 15:22 | 17:43 | 19:10 |
Namaz vakitleri neye göre belirlenir?
Namaz vakitleri, güneşin gökyüzündeki konumuna göre hesaplanır. Bu nedenle her şehirde, hatta aynı ilin doğusundaki ve batısındaki ilçeler arasında bile vakitler birkaç dakika farklıdır. Türkiye’de resmî vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı belirler; hesaplamada güneşin ufka göre açısı esas alınır ve ihtiyat için birkaç dakikalık “temkin” payı eklenir. Bu sayfadaki vakitler, Diyanet’in ilçe bazında yayımladığı bu resmî takvimden alınır.
Altı vaktin kısa açıklaması
- İmsak: Tan yerinin ağarmaya başladığı, sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan’da oruç bu vakitte başlar.
- Güneş: Güneşin doğduğu andır. Sabah namazının vakti güneş doğmadan önce sona erer.
- Öğle: Güneşin en yüksek noktayı geçip batıya doğru meylettiği andan sonra başlar.
- İkindi: Cisimlerin gölgesinin belirli bir uzunluğa ulaştığı öğleden sonra başlar.
- Akşam: Güneşin tamamen battığı andır. Ramazan’da iftar bu vakittedir.
- Yatsı: Akşamdan sonra ufuktaki kızıllığın kaybolmasıyla başlar.
Vakitler neden her gün değişir?
Dünya’nın güneş etrafındaki yörüngesi ve eksen eğikliği nedeniyle gün uzunluğu yıl boyunca değişir. Yaz aylarında imsak çok erken, yatsı çok geç olurken kış aylarında vakitler birbirine yaklaşır. Değişim günde genellikle bir iki dakikadır; bu yüzden takvimdeki vakitleri her gün yeniden kontrol etmek gerekir.
Ezan saati ile vaktin başlangıcı aynı mı?
Takvimde yazan saat, ilgili namaz vaktinin başladığı andır ve camilerde ezan bu vakitte okunur. Bazı vakitlerde (özellikle sabah namazında) camiler cemaatle kılınacak namaz için farklı bir saat ilan edebilir. Bulunduğunuz camideki cemaat saatleri için caminin duyurularına bakın.
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimi. Vakitler bilgilendirme amaçlıdır; veri kaynaklarımız hakkında ayrıntılı bilgi için veri kaynakları sayfasına bakabilirsiniz.